ボーマンダが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 |
| - | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| - | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 |
| - | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 |
| LV21 | きあいだめ | ノーマル | - | 0 | 30 |
| LV25 | ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 25 |
| LV30 | まもる | ノーマル | - | 0 | 10 |
| LV38 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 |
| LV47 | こわいかお | ノーマル | - | 90 | 10 |
| LV50 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 |
| LV61 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| LV79 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 |
| LV93 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 |
| 2 | そらをとぶ | ひこう | 70 | 95 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 |
- インフォメーション
- 攻略チャート
- ポケモンリスト
- わざリスト
- マップと出現率
- アイテム
- その他
- サイト情報
- オススメ商品