サメハダーが覚えるわざ
| LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| - | いかり | ノーマル | 20 | 100 | 20 |
| - | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 |
| - | きあいだめ | ノーマル | - | 0 | 30 |
| - | にらみつける | ノーマル | - | 100 | 30 |
| LV16 | こわいかお | ノーマル | - | 90 | 10 |
| LV22 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 |
| LV28 | いやなおと | ノーマル | - | 85 | 40 |
| LV33 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 10 |
| LV38 | ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 |
| LV43 | いばる | ノーマル | - | 90 | 15 |
| LV48 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 |
| LV53 | こうそくいどう | エスパー | - | 0 | 30 |
| ひでん | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
| 3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 |
| 4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 |
| 6 | いわくだき | かくとう | 20 | 100 | 15 |
| 7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 |
| 8 | ダイビング | みず | 60 | 100 | 10 |
- インフォメーション
- 攻略チャート
- ポケモンリスト
- わざリスト
- マップと出現率
- アイテム
- その他
- サイト情報
- オススメ商品