LV | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
- | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 |
- | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 |
- | まきびし | じめん | - | 0 | 20 |
LV10 | かたくなる | ノーマル | - | 0 | 30 |
LV10 | ちいさくなる | ノーマル | - | 0 | 20 |
LV19 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 |
LV28 | ミサイルばり | むし | 14 | 85 | 20 |
LV37 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 |
LV46 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 |
わざ | なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
03 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 |
06 | どくどく | どく | - | 85 | 10 |
07 | あられ | こおり | - | 0 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | - | 100 | 15 |
13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | - | 0 | 10 |
18 | あまごい | みず | - | 0 | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | - | 100 | 20 |
27 | おんがえし | ノーマル | - | 100 | 20 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | - | 0 | 15 |
34 | でんげきは | でんき | 60 | 0 | 20 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 |
42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | - | 0 | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | - | 100 | 15 |
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|
おどろかす | ゴースト | 30 | 100 | 15 | |
くろいきり | こおり | - | 0 | 30 | |
じたばた | ノーマル | - | 100 | 15 | |
ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | |
バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 |
なまえ | タイプ | 威力 | 命中率 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|
いばる | ノーマル | - | 90 | 15 | |
いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | |
こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | |
こらえる | ノーマル | - | 0 | 10 | |
ころがる | いわ | 30 | 90 | 20 | |
すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | |
スピードスター | ノーマル | 60 | 0 | 20 | |
つるぎのまい | ノーマル | - | 0 | 30 | |
でんじは | でんき | - | 100 | 20 | |
ねごと | ノーマル | - | 0 | 10 | |
まるくなる | ノーマル | - | 0 | 40 | |
みがわり | ノーマル | - | 0 | 10 | |
ものまね | ノーマル | - | 0 | 10 |
スポンサーリンク