ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26 | 10% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 30% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 30% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 20% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 20% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26 | 10% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 30% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 30% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 20% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 20% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26 | 10% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 30% |