ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
101番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
102番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
103番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
110番道路・シーサイドサイクリングロード | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
101番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
102番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
103番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
110番道路・シーサイドサイクリングロード | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
101番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
102番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
103番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |