ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
101番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.2-3 | 45% |
102番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.3-4 | 30% |
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.4-5 | 30% |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | LV.5-6 | 25% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
101番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.2-3 | 45% |
102番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.3-4 | 30% |
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.4-5 | 30% |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | LV.5-6 | 25% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
101番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.2-3 | 45% |
102番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.3-4 | 30% |
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.4 | 20% |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | LV.5-6 | 25% |