ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | すごい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | すごい釣竿 | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | すごい釣竿 | やや多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | すごい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | すごい釣竿 | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | すごい釣竿 | やや多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | すごい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | すごい釣竿 | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | すごい釣竿 | やや多い |