ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
111番道路 | いい釣竿 | やや多い |
111番道路 | すごい釣竿 | 多い |
114番道路 | いい釣竿 | やや多い |
114番道路 | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(入口) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(入口) | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | すごい釣竿 | 多い |
120番道路 | いい釣竿 | やや多い |
120番道路 | すごい釣竿 | 多い |
チャンピオンロード(B2) | いい釣竿 | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | すごい釣竿 | 多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
111番道路 | いい釣竿 | やや多い |
111番道路 | すごい釣竿 | 多い |
114番道路 | いい釣竿 | やや多い |
114番道路 | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(入口) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(入口) | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | すごい釣竿 | 多い |
120番道路 | いい釣竿 | やや多い |
120番道路 | すごい釣竿 | 多い |
チャンピオンロード(B2) | いい釣竿 | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | すごい釣竿 | 多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
111番道路 | いい釣竿 | やや多い |
111番道路 | すごい釣竿 | 多い |
114番道路 | いい釣竿 | やや多い |
114番道路 | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(入口) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(入口) | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F奥1・2F) | すごい釣竿 | 多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | いい釣竿 | やや多い |
りゅうせいのたき(1F小部屋) | すごい釣竿 | 多い |
120番道路 | いい釣竿 | やや多い |
120番道路 | すごい釣竿 | 多い |
チャンピオンロード(B2) | いい釣竿 | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | すごい釣竿 | 多い |