ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
チャンピオンロード(B1) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
チャンピオンロード(B1) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
チャンピオンロード(B1) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
チャンピオンロード(B2) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |