ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
いしのどうくつ(B2) | 地上(草むら・砂地) | 多い |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | 多い |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや少ない |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
いしのどうくつ(B2) | 地上(草むら・砂地) | 多い |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | 多い |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや少ない |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
いしのどうくつ(B2) | 地上(草むら・砂地) | 多い |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | 多い |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや少ない |