ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
サファリゾーンA | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンB | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンD | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
サファリゾーンA | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンB | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンD | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
サファリゾーンA | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンB | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンD | 地上(草むら・砂地) | やや多い |