ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.14-16 | 25% |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | LV.15-16 | 15% |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | LV.18-20 | 25% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.14-16 | 25% |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | LV.15-16 | 15% |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | LV.20-22 | 25% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | LV.15-16 | 15% |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | LV.20-22 | 25% |