ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | やや多い |