ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
いしのどうくつ(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.8 | 10% |
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.8 | 10% |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.9 | 10% |
いしのどうくつ(B2) | 地上(草むら・砂地) | LV.10 | 10% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
いしのどうくつ(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.8 | 10% |
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.8 | 10% |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.9 | 10% |
いしのどうくつ(B2) | 地上(草むら・砂地) | LV.10 | 10% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.7 | 10% |
いしのどうくつ(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.8 | 10% |
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.8 | 10% |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.9 | 10% |
いしのどうくつ(B2) | 地上(草むら・砂地) | LV.10 | 10% |