ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
110番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.13 | 10% |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.13 | 10% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.24-27 | 30% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 25% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 15% |
サファリゾーン(南東エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 40% |
サファリゾーン(南西エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 40% |
サファリゾーン(北西エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.27-29 | 30% |
サファリゾーン(北東エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.27-29 | 30% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 15% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
110番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.13 | 10% |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.13 | 10% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.24-27 | 30% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 25% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 15% |
サファリゾーン(南東エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 40% |
サファリゾーン(南西エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 40% |
サファリゾーン(北西エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.27-29 | 30% |
サファリゾーン(北東エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.27-29 | 30% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 15% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
110番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.13 | 10% |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.13-14 | 40% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.24-27 | 30% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 25% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 15% |
サファリゾーン(南東エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 40% |
サファリゾーン(南西エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 40% |
サファリゾーン(北西エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.27-29 | 30% |
サファリゾーン(北東エリア) | 地上(草むら・砂地) | LV.27-29 | 30% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 15% |