ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
110番道路・シーサイドサイクリングロード | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンA | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンB | 地上(草むら・砂地) | 多い |
サファリゾーンC | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンD | 地上(草むら・砂地) | 多い |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
110番道路・シーサイドサイクリングロード | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンA | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンB | 地上(草むら・砂地) | 多い |
サファリゾーンC | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンD | 地上(草むら・砂地) | 多い |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
110番道路・シーサイドサイクリングロード | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
117番道路 | 地上(草むら・砂地) | 多い |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンA | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンB | 地上(草むら・砂地) | 多い |
サファリゾーンC | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
サファリゾーンD | 地上(草むら・砂地) | 多い |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |