
ルビーバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 128番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 128番水道 | すごい釣竿 | LV.30-35 | 40% |
| サイユウシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| サイユウシティ | すごい釣竿 | LV.30-35 | 40% |
サファイアバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 128番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 128番水道 | すごい釣竿 | LV.30-35 | 40% |
| サイユウシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| サイユウシティ | すごい釣竿 | LV.30-35 | 40% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 128番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 128番水道 | すごい釣竿 | LV.30-35 | 40% |
| サイユウシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| サイユウシティ | すごい釣竿 | LV.30-35 | 40% |