ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | なみのり | LV.25-35 | 10% |
あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | なみのり | LV.25-35 | 10% |
あさせのほらあな(1F入口)(干潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F内部)(干潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F奥) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(B1氷の部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 45% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | なみのり | LV.25-35 | 10% |
あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | なみのり | LV.25-35 | 10% |
あさせのほらあな(1F入口)(干潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F内部)(干潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F奥) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(B1氷の部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 45% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | なみのり | LV.25-35 | 10% |
あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | なみのり | LV.25-35 | 10% |
あさせのほらあな(1F入口)(干潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F内部)(干潮) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(1F奥) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 50% |
あさせのほらあな(B1氷の部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-32 | 45% |