ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
119番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
120番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |
123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25 | 1% |