ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
そらのはしら(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.47-50 | 25% |
そらのはしら(3F) | 地上(草むら・砂地) | LV.50-53 | 25% |
そらのはしら(5F) | 地上(草むら・砂地) | LV.54-56 | 19% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
そらのはしら(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.47-50 | 25% |
そらのはしら(3F) | 地上(草むら・砂地) | LV.50-53 | 25% |
そらのはしら(5F) | 地上(草むら・砂地) | LV.54-56 | 19% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
そらのはしら(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.36-38 | 25% |
そらのはしら(3F) | 地上(草むら・砂地) | LV.36-38 | 25% |
そらのはしら(5F) | 地上(草むら・砂地) | LV.36-37 | 19% |