ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.14-16 | 75% |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | LV.15-16 | 30% |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | LV.18-20 | 55% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.14-16 | 75% |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | LV.15-16 | 30% |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | LV.20-22 | 55% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
112番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.14-16 | 75% |
ほのおのぬけみち | 地上(草むら・砂地) | LV.15-16 | 30% |
デコボコさんどう | 地上(草むら・砂地) | LV.20-22 | 55% |