
ルビーバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 118番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 118番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 60% |
| 119番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 119番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 100% |
サファイアバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 118番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 118番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 60% |
| 119番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 119番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 100% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 118番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 118番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 60% |
| 119番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 20% |
| 119番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 100% |