ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
いしのどうくつ(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.6-10 | 50% |
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.6-10 | 50% |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.10-11 | 10% |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.36 | 10% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
いしのどうくつ(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.6-10 | 50% |
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.6-10 | 50% |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.10-11 | 10% |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.36 | 10% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
いしのどうくつ(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.6-10 | 50% |
いしのどうくつ(1F小部屋) | 地上(草むら・砂地) | LV.6-10 | 50% |
いしのどうくつ(B1) | 地上(草むら・砂地) | LV.10-11 | 10% |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | LV.36 | 10% |