ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
カナシダトンネル | 地上(草むら・砂地) | 多い |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや少ない |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
カナシダトンネル | 地上(草むら・砂地) | 多い |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや少ない |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | 出現率 |
---|---|---|
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | やや多い |
カナシダトンネル | 地上(草むら・砂地) | 多い |
さばくのちかどう | 地上(草むら・砂地) | 多い |
チャンピオンロード(1F) | 地上(草むら・砂地) | やや少ない |