
ルビーバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 103番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.2-4 | 10% |
| 103番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.3-5 | 10% |
| 104番道路 | なみのり | LV.10-30 | 95% |
| 105番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 106番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 107番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 108番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 109番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 110番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.12 | 8% |
| 110番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 115番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.24-26 | 10% |
| 115番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 19% |
| 118番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 119番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 9% |
| 121番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 122番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 9% |
| 123番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 124番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 125番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 126番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 127番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 128番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 129番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 130番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 131番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 132番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 133番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 134番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| おくりびやま(外壁) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 10% |
| カイナシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| キナギタウン | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| サイユウシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| トクサネシティ(ルビー・サファイア) | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| ミナモシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| ムロタウン | なみのり | LV.10-30 | 35% |
サファイアバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 103番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.2-4 | 10% |
| 103番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.3-5 | 10% |
| 104番道路 | なみのり | LV.10-30 | 95% |
| 105番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 106番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 107番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 108番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 109番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 110番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.12 | 8% |
| 110番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 115番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.24-26 | 10% |
| 115番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 19% |
| 118番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 119番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 9% |
| 121番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 122番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 9% |
| 123番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 124番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 125番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 126番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 127番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 128番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 129番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 130番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 131番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 132番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 133番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 134番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| おくりびやま(外壁) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 10% |
| カイナシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| キナギタウン | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| サイユウシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| トクサネシティ(ルビー・サファイア) | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| ミナモシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| ムロタウン | なみのり | LV.10-30 | 35% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 103番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.2-4 | 20% |
| 103番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.3-5 | 10% |
| 104番道路 | なみのり | LV.10-30 | 95% |
| 105番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 106番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 107番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 108番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 109番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 110番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.12 | 8% |
| 110番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 115番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.24-26 | 10% |
| 115番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 118番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.25-27 | 19% |
| 118番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 119番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 121番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 9% |
| 121番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 122番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 123番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 9% |
| 123番道路 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 124番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 125番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 126番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 127番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 128番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 129番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 130番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 131番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 132番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 133番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| 134番水道 | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| おくりびやま(外壁) | 地上(草むら・砂地) | LV.26-28 | 10% |
| カイナシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| キナギタウン | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| サイユウシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| トクサネシティ(エメラルド) | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| ミナモシティ | なみのり | LV.10-30 | 35% |
| ムロタウン | なみのり | LV.10-30 | 35% |