ルビーバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.4-5 | 10% |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | LV.5-6 | 5% |
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.6-8 | 20% |
115番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.23-25 | 40% |
サファイアバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.4-5 | 10% |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | LV.5-6 | 5% |
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.6-8 | 20% |
115番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.23-25 | 40% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
---|---|---|---|
104番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.4-5 | 10% |
トウカのもり | 地上(草むら・砂地) | LV.5-6 | 5% |
116番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.6-8 | 20% |
115番道路 | 地上(草むら・砂地) | LV.23-25 | 40% |