
ルビーバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 102番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 102番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 103番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 103番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 104番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 100% |
| 104番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 100% |
| 104番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 100% |
| 105番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 105番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 106番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 106番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 107番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 107番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 108番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 108番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 109番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 109番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 110番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 110番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 111番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 111番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 114番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 114番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 115番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 115番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 117番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 117番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 118番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 118番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 119番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 119番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 120番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 120番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 121番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 121番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 122番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 122番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 123番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 123番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 124番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 124番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 125番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 125番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 126番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 126番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 127番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 127番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 128番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 128番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 129番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 129番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 130番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 130番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 131番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 131番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 132番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 132番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 133番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 133番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 134番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 134番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(5) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(5) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(6) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(6) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(入口) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(入口) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| すてられぶね(1F) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| すてられぶね(1F) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(1F奥) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(1F奥) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(1F) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(1F) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(B1小部屋) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(B1小部屋) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(B1) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(B1) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| カイナシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| カイナシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| キナギタウン | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| キナギタウン | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サイユウシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サイユウシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サファリゾーン(北西エリア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サファリゾーン(北西エリア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サファリゾーン(南西エリア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サファリゾーン(南西エリア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| チャンピオンロード(B2) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| チャンピオンロード(B2) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| トウカシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| トウカシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| トクサネシティ(ルビー・サファイア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| トクサネシティ(ルビー・サファイア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ミナモシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| ミナモシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ムロタウン | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| ムロタウン | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ルネシティ | なみのり | LV.5-35 | 100% |
| ルネシティ | ボロ釣竿 | LV.5-15 | 100% |
| ルネシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 100% |
| ルネシティ | すごい釣竿 | LV.30-35 | 80% |
サファイアバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 102番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 102番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 103番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 103番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 104番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 100% |
| 104番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 100% |
| 104番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 100% |
| 105番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 105番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 106番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 106番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 107番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 107番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 108番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 108番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 109番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 109番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 110番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 110番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 111番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 111番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 114番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 114番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 115番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 115番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 117番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 117番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 118番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 118番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 119番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 119番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 120番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 120番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 121番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 121番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 122番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 122番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 123番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 123番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 124番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 124番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 125番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 125番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 126番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 126番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 127番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 127番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 128番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 128番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 129番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 129番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 130番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 130番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 131番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 131番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 132番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 132番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 133番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 133番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 134番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 134番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(5) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(5) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(6) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(6) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(入口) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(入口) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| すてられぶね(1F) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| すてられぶね(1F) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(1F奥) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(1F奥) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(1F) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(1F) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(B1小部屋) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(B1小部屋) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(B1) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(B1) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| カイナシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| カイナシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| キナギタウン | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| キナギタウン | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サイユウシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サイユウシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サファリゾーン(北西エリア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サファリゾーン(北西エリア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サファリゾーン(南西エリア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サファリゾーン(南西エリア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| チャンピオンロード(B2) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| チャンピオンロード(B2) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| トウカシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| トウカシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| トクサネシティ(ルビー・サファイア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| トクサネシティ(ルビー・サファイア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ミナモシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| ミナモシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ムロタウン | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| ムロタウン | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ルネシティ | なみのり | LV.5-35 | 100% |
| ルネシティ | ボロ釣竿 | LV.5-15 | 70% |
| ルネシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 100% |
| ルネシティ | すごい釣竿 | LV.30-35 | 80% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 102番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 102番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 103番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 103番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 104番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 100% |
| 104番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 100% |
| 104番道路 | すごい釣竿 | LV.20-45 | 100% |
| 105番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 105番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 106番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 106番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 107番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 107番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 108番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 108番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 109番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 109番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 110番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 110番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 111番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 111番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 114番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 114番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 115番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 115番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 117番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 117番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 118番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 118番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 119番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 119番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 120番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 120番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 121番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 121番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 122番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 122番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 123番道路 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 123番道路 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 124番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 124番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 125番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 125番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 126番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 126番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 127番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 127番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 128番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 128番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 129番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 129番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 130番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 130番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 131番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 131番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 132番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 132番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 133番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 133番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| 134番水道 | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| 134番水道 | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| あさせのほらあな(1F入口)(満潮) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| あさせのほらあな(1F内部)(満潮) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(5) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(5) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(6) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(6) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| かいていどうくつ(入口) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| かいていどうくつ(入口) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| すてられぶね(1F) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| すてられぶね(1F) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(1F奥) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(1F奥) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(1F) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(1F) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(B1小部屋) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(B1小部屋) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| りゅうせいのたき(B1) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| りゅうせいのたき(B1) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| カイナシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| カイナシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| キナギタウン | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| キナギタウン | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サイユウシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サイユウシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サファリゾーン(ジョウトゾーン南) | ボロ釣竿 | LV.25-30 | 70% |
| サファリゾーン(ジョウトゾーン南) | いい釣竿 | LV.25-30 | 60% |
| サファリゾーン(北西エリア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サファリゾーン(北西エリア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| サファリゾーン(南西エリア) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| サファリゾーン(南西エリア) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| チャンピオンロード(B2) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| チャンピオンロード(B2) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| トウカシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| トウカシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| トクサネシティ(エメラルド) | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| トクサネシティ(エメラルド) | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ミナモシティ | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| ミナモシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ムロタウン | ボロ釣竿 | LV.5-10 | 70% |
| ムロタウン | いい釣竿 | LV.10-30 | 60% |
| ルネシティ | なみのり | LV.5-35 | 100% |
| ルネシティ | ボロ釣竿 | LV.5-15 | 70% |
| ルネシティ | いい釣竿 | LV.10-30 | 100% |
| ルネシティ | すごい釣竿 | LV.30-35 | 80% |