
ルビーバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 132番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
| 133番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
| 134番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
サファイアバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 132番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
| 133番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
| 134番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
エメラルドバージョンで出現するエリア
| エリア | 出現場所 | レベル | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 132番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
| 133番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |
| 134番水道 | すごい釣竿 | LV.25-30 | 15% |